认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:苏州安创仪器有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:75063
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
产品特点
◆优越的精确度和重复性
◆双按钮操作实现连续的体积调节
◆细长的吸头适配口设计,可试用多种吸头
◆可整支高温高压消毒,耐紫外
◆配备校正工具
◆体积锁定功能
◆有单通道、八通道、十二通道三种型号
详细信息
Labnet Biopette plus单通道移液器
货号 | 体积 | 通道 | 准确度 | 精确度 | 吸头 |
---|---|---|---|---|---|
P3942-2 | 0.1-2.0μL | 1 | 12-1.5% | <6.0to<0.7% | 10μL |
P3942-10 | 0.5-10μL | 1 | 4.0-0.5% | <4.0to<0.4% | 10μL |
P3942-20 | 2-20μL | 1 | 4.0-0.8% | <3.0to<0.4% | 200μL |
P3942-100 | 10-100μL | 1 | 1.6-0.8% | <0.8to<0.3% | 200μL |
P3942-200 | 20-200μL | 1 | 1.2-0.6% | <0.6to<0.3% | 200μL |
P3942-1000 | 100-1000μL | 1 | 1.0-0.6% | <0.45to<0.25% | 1000μL |
P3942-5000 | 1000-5000μL | 1 | 0.6-0.5% | <0.3to<0.2% | 5000μL |
P3942-10000 | 1000-10000μL | 1 | 2.5-0.5% | <0.6to<0.2% | 10000μL |
Labnet Biopette plus多通道移液器
货号 | 体积 | 通道 | 准确度 | 精确度 | 吸头 |
---|---|---|---|---|---|
P4808-10 | 1-10μL | 8 | 8.0-2.0% | <6.0to<1.2% | 10μL |
P4808-50 | 5-50μL | 8 | 4.0-1.6% | <2.5to<0.6% | 200μL |
P4808-200 | 20-200μL | 8 | 3.0-1.0% | <1.5to<0.6% | 200μL |
P4808-300 | 50-300μL | 8 | 1.6-1.0% | <1.5to<0.6% | 300μL |
P4812-10 | 1-10μL | 12 | 8.0-2.0% | <6.0to<1.2% | 10μL |
P4812-50 | 5-50μL | 12 | 4.0-1.6% | <2.5to<0.6% | 200μL |
P4812-200 | 20-200μL | 12 | 3.0-1.0% | <1.5to<0.6% | 200μL |
P4812-300 | 50-300μL | 12 | 1.6-1.0% | <1.5to<0.6% | 300μL |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类